Позиция | Показатель | Обозначение |
1-й | Распространение горения при групповой прокладке | П1а … П4 |
2-й | Огнестойкость | 1 … 7 |
3-й | Коррозионная активность продуктов горения | 1 … 2 |
4-й | Токсичность продуктов горения | 1 … 4 |
5-й | Дымообразование | 1 … 3 |
Маркировка | Расшифровка | Что означает |
нг(А) | Не распространяет горение, кат. А | Для групповой прокладки с наиболее жёсткими требованиями |
нг(В) | Не распространяет горение, кат. В | Менее жёсткие требования, чем категория А |
-LS | Low Smoke | Пониженное дымо- и газовыделение |
-HF | Halogen Free | Безгалогенное исполнение |
-FR | Fire Resistant | Сохраняет работоспособность в условиях пожара |
-LTx | Low Toxic | Пониженная токсичность продуктов горения |
Условие | Требование |
Групповая прокладка кабелей | Обеспечивать условия охлаждения и учитывать проектные расстояния |
Кабели СПЗ и обычные силовые кабели | При параллельной открытой прокладке — разнос более 300 мм |
Параметр | Огнестойкий кабель FR | Шинопровод |
Сохранение работоспособности при пожаре | 30–180 минут | До 2 часов при соотв. исполнении |
Рабочая температура изоляции | Зависит от типа | До 155 °C, класс F (ГОСТ 8865-93) |
Теплоотвод | Ограниченный | Более эффективный за счёт корпуса |
Выделение токсичных газов | Возможно | Ниже риск |
Критерий | Кабель нг-FRLS | Шинопровод |
Работоспособность при пожаре | Да, в пределах нормируемого времени | Да, при соответствующем исполнении |
Температурная стойкость изоляции | Зависит от конструкции | До 155 °C, класс F |
Теплоотвод | Ограниченный | Более эффективный |
Компактность монтажа | Ниже | Выше |
Удобство проектирования | Ниже | Выше |
Удобство обслуживания | Ограничено | Выше |
Занимаемое место в электрощитовых | Больше | Меньше |
Выводы:
Шинопровод как инженерное решение: